
ALLENATORE: Marobin Riccardo
PORTIERI: Laner Ermanno, Morandin Giacomo, Zampieri Enrico, Zandarin Riccardo, Fornaro Guglielmo
GIOCATORI: Baccarin Pietro, Bonato Filippo, Calore Cesare, Calore Elia, Campulla Francesco, Carboncini Matteo, Carron Daniele, Carron Davide, Fink Timotej, Francon Matteo Carlo, Ghiglione Dylan, Grancara Filippo, Guazzi Sara, Leben Jan, , Manganelli Christian, Mengato Mattia, Molon Scanferla Riccardo, Pace Fabrizio, Sodrznik Klemen, Zanin Francesco, Zorzo Giacomo
CALENDARIO GHOSTS PADOVA
13/10/2018 | 18:30 | ![]() | GHOSTS PADOVA | ![]() | CUS VERONA | 8 – 2 |
20/10/2018 | 19:00 | ![]() | REAL TORINO HC | ![]() | GHOSTS PADOVA | 1 – 5 |
27/10/2018 | 18:30 | ![]() | GHOSTS PADOVA | ![]() | FERRARA HOCKEY | 6 – 5 |
10/11/2018 | 19:00 | ![]() | CITTADELLA HOCKEY | ![]() | GHOSTS PADOVA | 3 – 9 |
24/11/2018 | 20:30 | ![]() | ASIAGO VIPERS | ![]() | GHOSTS PADOVA | 5 – 7 |
01/12/2018 | 18:00 | ![]() | MC CONTROL DIAVOLI VICENZA | ![]() | GHOSTS PADOVA | 8 – 3 |
08/12/2018 | 19:00 | ![]() | MILANO QUANTA | ![]() | GHOSTS PADOVA | 6 – 2 |
22/12/2018 | 12:30 | ![]() | GHOSTS PADOVA | ![]() | MONLEALE SPORTLEALE | 12 – 8 |
12/01/2019 | 18:00 | ![]() | SNIPERS CIVITAVECCHIA | ![]() | GHOSTS PADOVA | 3 – 10 |
19/01/2019 | 18:00 | ![]() | CUS VERONA | ![]() | GHOSTS PADOVA | 4 – 3 |
26/01/2019 | 21:15 | ![]() | GHOSTS PADOVA | ![]() | REAL TORINO HC | 4 – 1 |
02/02/2019 | 18:30 | ![]() | FERRARA HOCKEY | ![]() | GHOSTS PADOVA | 5 – 6 |
09/02/2019 | 18:30 | ![]() | GHOSTS PADOVA | ![]() | CITTADELLA HOCKEY | 2 – 4 |
16/02/2019 | 18:30 | ![]() | GHOSTS PADOVA | ![]() | ASIAGO VIPERS | 6 – 3 |
09/03/2019 | 18:30 | ![]() | GHOSTS PADOVA | ![]() | MC CONTROL DIAVOLI VICENZA | 4 – 6 |
16/03/2019 | 18:30 | ![]() | GHOSTS PADOVA | ![]() | MILANO QUANTA | 1 – 9 |
30/03/2019 | 20:00 | ![]() | MONLEALE SPORTLEALE | ![]() | GHOSTS PADOVA | 2 – 6 |
13/04/2019 | 20:00 | ![]() | GHOSTS PADOVA | ![]() | SNIPERS CIVITAVECCHIA | 4 – 5 OT |
CLASSIFICA SERIE A
PT
|
PG
|
PV
|
VOT
|
POT
|
PP
|
RF
|
RS
|
DIFF
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
MILANO QUANTA
|
54 |
18
|
18
|
0
|
0
|
0
|
144
|
27
|
117
|
2
|
![]() |
MC CONTROL DIAVOLI VICENZA
|
48 |
18
|
16
|
0
|
0
|
0
|
150
|
53
|
87
|
3
|
![]() |
GHOSTS PADOVA
|
34 |
18
|
11
|
0
|
1
|
6
|
98
|
80
|
18
|
4
|
![]() |
CUS VERONA
|
28 |
18
|
9
|
0
|
1
|
8
|
66
|
64
|
2
|
5
|
![]() |
ASIAGO VIPERS
|
26 |
18
|
8
|
1
|
0
|
9
|
80
|
78
|
2
|
6
|
![]() |
REAL TORINO HC
|
22 |
18
|
7
|
0
|
1
|
10
|
71
|
69
|
2
|
7
|
![]() |
FERRARA HOCKEY
|
20 |
18
|
6
|
1
|
0
|
11
|
63
|
102
|
-39
|
8
|
![]() |
CITTADELLA HOCKEY
|
17 |
18
|
5
|
1
|
0
|
13
|
58
|
79
|
-21
|
9
|
![]() |
MONLEALE SPORTLEALE
|
13 |
18
|
4
|
0
|
1
|
13
|
66
|
110
|
-44
|
10
|
![]() |
SNIPERS CIVITAVECCHIA
|
8 |
18
|
2
|
1
|
0
|
15
|
48
|
182
|
-134
|